Лазерный дальномер Leica Rangemaster 2000 CRF-B незаменимый прибор для горной охоты, спортсменов, увлекающихся высокоточной стрельбой и спецподразделений. Новейший баллистический калькулятор ABC учитывает при расчетах все необходимые параметры, включая калибр и марку патрона. Это в сочетании с первоклассной оптикой Leica способен измерить дистанцию до 1850 метров.
Совершенная оптическая схема из фирменного оптического стекла Leica и многослойного просветляющего покрытия обеспечивает реалистичное изображение. Чистая оптика отличается высокой светосилой, гарантирующие яркое изображение.
В дальномере Leica CRF 2000-B благодаря продуманному дизайну измерение и ввод настроек с легкостью производятся одно рукой. С компактными размерами дальномер легко помещается в руке и не доставит проблем при транспортировке, так как с легкостью помещается в кармане куртки или сумке.
Корпус изготовлен из пластика, армированного углеродным волокном, что обеспечивает превосходную надежность при небольшом весе. П олная водонепроницаемость будет полезна опытным охотникам. Выдвижной резиновый наглазник плавно регулирует расстояние окуляра до глаз.
| Комплект поставки | Р емешок, батарейка, чехол, инструкция |
| Увеличение | 7 x |
| Диаметр объектива | 24 мм |
| Диаметр выходного зрачка | 3.4 мм |
| Сумеречный фактор | 13 |
| П оле зрения на 1,000 м | 115 м |
| П оле зрения на 1,000 ярд. | 347 ft |
| Удаление выходного зрачка | 15 mm |
| Угол зрения объектива | 6,5° |
| Настройка диоптрий | ± 3.5 дптр |
| Дистанция измерения | Дальность: от 10 до 2,000 ярд / от 10 до 1,825 м Точность: ±1 m/ярд до 366м (400ярд), ±2 до 732м (800ярд), ±0,5% свыше 732м (800ярд) |
| Вывод данных | Значительно улучшенный светодиодный дисплей с 4 цифрами легко читаемыми при любом освещении |
| Баллистический калькулятор | есть |
| Может использоваться с очками | да |
| Наглазники | выдвижные резиновые наглазники |
| Система призм | Roof-призма с фирменным покрытием P40 |
| П окрытие | HDC® Multicoating, AquaDura® |
| Водонепроницаемость | Водонепроницаем на глубине до 1м/3,2 фута |
| Корпус | П ластик армированный углеродным волокном |
| Р азмеры (Ш х В х Г) | 113 x 75 x 34 мм |
| Вес | 7.0 oz / 200g |
| Единица измерения | Метр/ярд |
| Лазер | Невидимы и безопасный для глаз, класс 1 |
| Р ассеивание лазерного луча | ~0.5 x 2.5 mrad |
| Время измерения | макс. 0,3 сек |
| Р ежимы измерения | Р ежим одиночного измерения, режим сканирования |
| Источник питания | 1 x 3 В/ типа CR2 |
| Время работы батареи | ~ 3,000 измерений при 20°C/68°F |
| EHR | Линейное расстояние, эквивалентное горизонтальной дистанции (EHR) до 1100 м / 1200 ярдах |
| Функция баллистика | функция Holdover(Hold) вычисление точки попадания |
| Измерения угла | Есть |
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
